El sistema es adecuado para una amplia gama de aplicaciones inalámbricas, como entrevistas, recopilación electrónica de noticias (ENG), producciones electrónicas de campo (EFP), producción de películas, aplicaciones comerciales y educativas, y más.
RECEPTOR
Tipo de oscilador: | Oscilador de control sintetizado PLL |
Antena: | Flexible |
Grupo de canales: | A o B |
Rango de frecuencia portadora: | 576,4 MHz-599,9 MHz (Grupo de canales: A) 568,6 MHz-592,1 MHz (Grupo de canales: B) |
Conector de entrada de audio: | Mini jack de 3.5mm |
Relación señal / ruido: | 80 dB |
Distorsión: | 0.8% (-60 dBV, entrada de 1 KHz) |
Nivel de salida de auriculares: | 60 mW, 32 Ohms / 1KHz |
Nivel de salida de audio: | 120 mV |
Fuente de alimentación: | Dos pilas AA |
Accesorios: | Cable de audio de 3,5 mm, zapata de montaje |
Dimensiones: | (H x W x L) 7.7 “x 3.1” x 1.1 “(19.6 x 8.0 x 2.9cm) |
Peso: | 130g (4.6 oz) sin pilas |
TRANSMISOR
Tipo de oscilador: | Oscilador de control sintetizado PLL |
Antena: | Flexible |
Grupo de canales: | A o B |
Rango de frecuencia portadora: | 576,4 MHz-599,9 MHz (Grupo de canales: A) 568,6 MHz-592,1 MHz (Grupo de canales: B) |
Potencia de salida de RF: | ≤10 mW |
Rango de frecuencia de entrada: | 20 Hz-20 KHz |
Conector: | Conector mini de bloqueo de 3,5 mm |
Rango de operación: | 100m (300 ‘) (sin obstáculo) |
Accesorios: | Lavalier Mic, Clip |
Dimensiones: | 95g (sin pilas) |
Peso: | Cable de audio de 3,5 mm, zapata de montaje |
Transductor | Condensador electret trasero |
Patrón polar | Omnidireccional |
Rango de frecuencia: | 35Hz ~ 18 KHz |
Señal / Ruido: | -30dB +/- 3dB / 0dB = 1V / Pa, 1 kHz |
Longitud: | 1.2m (4 ‘) |
Nuestros expertos valoran las condiciones de cada producto. Esta es su tabla para evaluar y tu puedes ser juez con las imágenes del producto. Esta categorización es una REFERENCIA para tu proceso de compra. Aconsejamos revisar antes de comprar o hacer uso de tu garantía de 10 días CORRIDOS si no estas de acuerdo con esta.